| Coordinate | 41°54’0″N 12°58’0″E |
| Class.azione climatica: | zona E, 2280 GR/G |
| Altitudine | 532 m s.l.m. |
| Superficie | 13,20 km² |
| Abitanti | 829 (31-12-2010) |
| Densità | 62,8 ab./km² |
| Cod. Postale | 00020 |
| Prefisso | 06 |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Codice ISTAT | 058077 |
| Cod. catastale | G704 |
| Targa | RM |
| Denominazione Abitanti | Pisonianesi |
| Santo Patrono | Santa Vittoria |
| Festa Patronale | 9 luglio |
| Comuni confinanti | Bellegra, Capranica Prenestina, Cerreto Laziale, Ciciliano, Gerano, San Vito Romano |
Pagina aggiornata il 15/02/2024
